Mechanical Specifications
| Size | 17.5×107mm | Mounting | Screw |
| Color | Black | Connector | SMA |
| Operating Temp. | -40ºC~+85ºC | Operating Humidity | 0%~95% |
| Storage Temp. | -45ºC~+85ºC | Storage Humidity | 0%~95% |
Antenna Characteristics
| No. | Item | Specifications |
| 1 | Range of Receiving Frequency(MHz) | 824~960/1850~1990 |
| 2 | Band Width(MHz) (Return Loss≤-10dB) | ≥10 |
| 3 | V.S.W.R(in Center Frequency) | ≤2.0 |
| 4 | Gain (Zenith)(dBi typ) | ≥3.0 |
| 5 | Radiation | OMNI |
| 6 | Polarization | Vertical |
| 7 | Power Capacity(W) | 50 |

