High Gain PCB Antenna High Quality GSM Internal Antenna
GSM Antenna Features:
1.Delicated outlook
2.Small size
3.Full-time job
4.Low standing wave, anti-interference
5.Applications: wireless monitoring, positioners, mobile devices, etc.
GSM Antenna Performance Parameters


GSM Antenna Features:
1.Delicated outlook
2.Small size
3.Full-time job
4.Low standing wave, anti-interference
5.Applications: wireless monitoring, positioners, mobile devices, etc.
GSM Antenna Performance Parameters
| Electrical Specifications | Mechanical Behavior Character | |||
| Product Name: | GSM built-in Antenna | size: | 34×6m | |
| Frequency Range : | 890~960MHz 1850~1990MH | Antenna Material: | PCB | |
| Input Impedence : | 50Ω | Connector : | IPEX | |
| V.S.W.R. | ≤3.5 | Connecting Line : | 1.13 line | |
| Gain: | 1.0 | Cable Length | 150mm | |
| Polarization Mode: | Perpendicular | Weight: | ≤10 | |
| Directivity: | OMNI | 3M adhesive | 25*5*1mm | |
| Working Temperature | -40ºC~+ 80ºC | Storage Temperature | -45ºC~+ 85ºC | |

