| Hardware |
| Selling Points | GPS Tracking / 4G Video Call / Family Group Chat / Geo-Fence / Class Disable / Make new friends |
| Network | 2G Network | Band B3\B5\B8 | |
| 3G Network | Band B1\B5\B8 | |
| 4G Network | FDD Band:B1\ B3 \ B5\ B8 | |
| TDD Band:B34\38\39\40\41 | |
| Display | Type | IPS | |
| LCD | 1.4'' (240*240) | |
| Glass manufacturer | HSD | |
| Brightness | 450cd/m2 | |
| TP | TP | G+F | |
| Lamination Type | Full Lamination | |
| Multitouch | NO | |
| IC | Telink | |
| Glass Cover | Standard | |
| AF coating | No | |
| Memory | ROM | 4GB | |
| RAM | 512MB |
| Card slot | No | |
| Camera | Back Camera | No | |
| Front Camera | YES | 2MP |
| Flash LED | No | |
| Sensor | G-sensor | YES | |
| M-sensor | No | |
| Proximity sensor | No | |
| Light sensor | No | |
| Gyro-sensor | No | |
| Expand Feature | BLuetooth | YES | 4.2 |
| WIFI | YES | |
| GPS | YES | |
| Fingerprint | No | |
| NFC | No | |
| Infrared port | No | |
| Audio | Loudspeaker | 15x 08 |
| Audio amplifier | D class |
| Receiver | NO |
| Mic | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| SIM | One SIM | Nano SIM |
| Charge | Magnetic charging | |
| FM | No | |
| DTV | No | |
| Quick Charge | No | |
| Battery | Capacity | 680mAh | |
| Standby time | TBD | |
| Talk time | TBD | |
| Music Play time | No | |
| Charger | charge current | 500mA | |
| charging voltage | 5V | |
| Housing | A housing Material and Technology | ABS+PC | |
| B housing Material and Technology | ABS+PC | |
| C housing Material and Technology | ABS+PC | |
| Keypad Material and Technology | ABS+PC | |
| Key pad LED color | NO | |
| Dimensions | 248.5mm*42.6mm*15.2mm | |
| Weight | 51g ±2g | |
| Accessories | 1 * User manual, 1 * Charging Cable; 1 * Card Remover |
| Software |
| Software | Android | 4.4 | |
| Language | Multi-language, EN, CN, Indonesia, etc | |
| Requirement | Customized | |
| APP |
| APP | IOS / Android | LAGENIO | |