| Technical Parameters: | RABBIT EAR ANTENNA | ||||
| Model | Frequency Range | Receiving Range | Gain | Out Impedance | Turning Degree |
| AT002 | 45-860MHz | UHF/VHF | 5-6db | 75/300Ω | VHF:360 |
| AT003 | 45-860MHz | UHF/VHF | 5-6db | 75/300Ω | VHF:360 |
| AT004 | 45-860MHz | UHF/VHF | 5-6db | 75/300Ω | VHF:360 |
| AT005 | 45-860MHz | UHF/VHF | 5-6db | 75/300Ω | VHF:360 |
AT002

AT003

AT004

AT005


