Technical Parameters: | RABBIT EAR ANTENNA | |||||
Model | Frequency Range | Receiving Range | Gain | Out Impedance | Power Supply | Turning Degree |
AT008 | 45-860MHz | UHF/VHF | 20-28db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF:360 |
AT009 | 45-860MHz | UHF/VHF | 12-18db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF:360 |
AT010 | 45-860MHz | UHF/VHF | 20-30db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF:360 |
AT011 | 45-860MHz | UHF/VHF | 20-30db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF:360 |
AT012 | 45-860MHz | UHF/VHF | 20-30db | 75/300Ω | AC110V/230V | VHF:360 |
AT008
AT009
AT010
AT011
AT012